ELECCIONES 2018. JUNTAS RECTORAS Y REPRESENTANTES PROVINCIALES
Documentación
| ASUNTO | FICHERO PDF |
|---|---|
| Reglamento | + Más información [AQUÍ] |
| Calendario | + Más información [AQUÍ] |
| Censo Andalucía | + Censo Mesa en Granada [AQUÍ] + Censo Mesa en Sevilla [AQUÍ] |
| Mesas Andalucía | + Acta de Granada [AQUÍ] + Acta de Sevilla [AQUÍ] |
| Candidaturas presentadas en Andalucía | + Más información [AQUÍ] |
| Candidaturas definitivas en Andalucía con Propaganda 1 | + Más información [AQUÍ] |
| Candidaturas definitivas en Andalucía con Propaganda 2 | + Más información [AQUÍ] |
| Votación presencial el miércoles 11 de abril 2018 | El horario que la Mesa Electoral ha establecido es: Andalucía (de 10:00h a 14:00h) |
| Resultados Provisionales | + Acta final [AQUÍ] + Más información [AQUÍ] |
SEDE NACIONAL

